ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.
Općinski načelnik na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 06/09, 11/09, 04/13 i 12/13) i članka 7. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima (Službeni glasnik Općine Poličnik 12/13 i 11/14), donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2022./2023.
Članak 1.
Na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima u akademskoj godini 2022./2023. pristigle su 32 molbe.
Članak 2.
U akademskoj godini 2022./2023. po provedenom natječaju dodjeljuju se bespovratna sredstva za 32 studenta:
a) 22 studenta prve godine
b) 10 studenata viših godina
Članak 3.
Studentima prve godine koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 500,00 kuna mjesečno, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti prve godine | ||||||
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | natjecanja | soc.status | ukupno bodovi | |
1. | P.Z. (22.12.2003.) | 3,55 | 1 | 1 | ||
2. | A.U. (25.07.2002.) | 3,95. | 1 | 10 | 11 | |
3. | R.K. (24.03.2004.) | 4,04 | 5 | 5 | ||
4. | H.V. (25.08.2003.) | 4,29 | 15 | 15 | ||
5. | N.J. (24.11.2003.) | 4,44 | 25 | 25 | ||
6. | Š.D. (10.07.2003.) | 4,61 | 35 | 35 | ||
7. | A.S. (20.06.2003.) | 3,80 | 1 | 1 | ||
8. | M.M. (07.12.2003.) | 3,98 | 1 | 1 | ||
9. | L.L. (29.03.2004.) | 4,66 | 35 | 35 | ||
10. | L.Z. (05.09.2003.) | 4,75 | 40 | 40 | ||
11. | L.A. (29.09.2003.) | 4,17 | 10 | 30 | 40 | |
12. | M.A. (15.02.2004.) | 4,41 | 25 | 25 | ||
13. | P.K. (08.08.2003.) | 3,65 | 1 | 1 | ||
14. | K.U. (15.02.2004.) | 4,17 | 10 | 10 | ||
15. | B.B. (02.10.2003.) | 4,36 | 20 | 40 | 60 | |
16. | S.K. (11.02.2004.) | 4,31 | 20 | 20 | ||
17. | L.L. (09.09.2003.) | 4,32 | 20 | 20 | ||
18. | J.K. (04.10.2003.) | 3,96 | 1 | 10 | 11 | |
19. | B.B. (03.08.2003.) | 3,73 | 1 | 1 | ||
20. | H.B. (04.11.2003.) | 4,83 | 45 | 45 | ||
21. | L.K. (23.04.2003.) | 3,82 | 1 | 1 | ||
22. | K.B. (03.05.2004.) | 3,59 | 1 | 1 |
Članak 4.
Studentima viših godina koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 500,00 kuna mjesečno, počevši od listopada 2022. godine do lipnja 2023. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti viših godina | ||||||
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | natjecanja | soc.status | ukupno bodovi | |
1. | V.P. (06.02.2001.) | 3,04 | 5 | 5 | ||
2. | I.J. (2.7.1999.) | 3,74 | 10 | 10 | ||
3. | F.Z. (17.01.1999.) | 3,41 | 5 | 5 | ||
4. | A.Z. (23.12.1998.) | 2,69. | 5 | 5 | ||
5. | D.R. (05.09.1997.) | 3,27 | 5 | 5 | ||
6. | M.S. (15.05.2000.) | 3,12 | 5 | 5 | ||
7. | J.B. (22.11.1999.) | 3,45 | 5 | 5 | ||
8. | L.J. (16.11.1997.) | 3,33 | 5 | 5 | 10 | |
9. | D.M. (06.10.1999.) | 3,20 | 5 | 10 | 15 | |
10 | I.A.B. (23.01.2003.) | 4,11 | 20 | 20 |
Članak 5.
Dosadašnji korisnici bespovratnih sredstava u skladu sa zaključenim ugovorima, njih 26, koji su donijeli potvrdu o nastavku redovnog studija nastavit će primati sredstva u iznosu od 500,00 kn mjesečno i to:
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | |
1. | M.J. (13.07.2002.) | 3,42 | 5 |
2. | M.Š. (05.05.1998.) | 4,29 | 25 |
3. | M.S. (21.05.2000.) | 4,09 | 15 |
4. | P.V. (22.12.2000.) | 3,85 | 10 |
5. | N.Ž. (06.12.2000.) | 4,70 | 45 |
6. | R.L. (24.01.1999.) | 4,25 | 25 |
7. | N.L. (01.08.2001.) | 3,43 | 5 |
8. | T.Ć. (11.09.1998.) | 3,25 | 5 |
9. | A.Z. (18.06.1999.) | 4,21 | 25 |
10. | A.R. (23.09.1998.) | 2,86 | 5 |
11. | J.B. (14.12.1999.) | 3,38 | 5 |
12. | A.A. (05.03.2000.) | 4,14 | 50 |
13. | T.M. (18.04.2002.) | 3,75 | 10 |
14. | D.B. (13.03.2000.) | 3,40 | 5 |
15. | A.R. (25.07.2001.) | 3,23 | 5 |
16. | M.Z. (10.11.2001.) | 3,35 | 5 |
17. | G.L. (09.12.2000.) | 3,87 | 10 |
18. | M.Z. (31.08.2000.) | 3,87 | 10 |
19. | A.Z. (29.04.1997.) | 4,47 | 55 |
20. | D.Ž. (23.08.2002.) | 4,00 | 15 |
21. | M.B. (08.11.1999.) | 2,76 | 5 |
22. | A.K. (17.07.2000.) | 3,15 | 5 |
23. | F.B. (10.10.1999.) | 4,26 | 25 |
24. | Z.B. (04.03.2003.) | 2,50 | 5 |
25. | P.J. (15.04.2002.) | 3,41 | 5 |
26. | A.A. (11.06.2001.) | 3,75 | 10 |
Članak 6.
Studenti koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja su:
- T.M. (25.10.2001.)
- A.K. (13.08.2002.)
- R.S. (02.09.2002.)
- T.B. (28.01.2003.)
- H.K. (26.10.2000.)
- M.S. (04.11.2002.)
- V.S. (29.02.2001.)
Članak 7.
Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije i mogu podnijeti pismeni prigovor Općinskom Načelniku Općine Poličnik u roku od 8 (osam) dana od objave ove Odluke.
Članak 8.
Općina Poličnik će sa studentima koji su ostvarili pravo na bespovratnu financijsku pomoć potpisati ugovor nakon stupanja na snagu ove odluke.
Općinski načelnik
Davor Lončar