ODLUKU o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2023./2024.
Općinski načelnik na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Poličnik ("Službeni glasnik Općine Poličnik" 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21) i članka 7. Pravilnika o odobravanju bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima (Službeni glasnik Općine Poličnik 12/13 i 11/14), donosi
ODLUKU
o dodjeli bespovratnih sredstava u akademskoj godini 2023./2024.
Članak 1.
Na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava financijske pomoći studentima u akademskoj godini 2023./2024. pristiglo je 39 molbi.
Članak 2.
U akademskoj godini 2023./2024. po provedenom natječaju dodjeljuju se bespovratna sredstva za 30 studenata:
a) 15 studenta prve godine
b) 15 studenata viših godina
Članak 3.
Studentima prve godine koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 100,00 eura mjesečno, počevši od listopada 2023. godine do lipnja 2024. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti prve godine | ||||||
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | natjecanja | soc.status | ukupno bodovi | |
1. | L.L. (05.11.2004.) | 4,75 | 40 | 40 | ||
2. | D.M. (19.12.2004.) | 4,53 | 30 | 30 | ||
3. | P.B. (14.07.2004.) | 4,63 | 35 | 35 | ||
4. | V.K. (03.06.2004.) | 3,55 | 1 | 1 | ||
5. | T.M. (11.06.2004.) | 4,15 | 10 | 10 | ||
6. | I.B. (19.05.2003.) | 4,53 | 30 | 30 | ||
7. | E.L. (02.09.2004.) | 4,55 | 30 | 30 | ||
8. | L.S. (31.03.2005.) | 4,40 | 20 | 20 | ||
9. | N.Č. (04.10.2004) | 4,00 | 1 | 1 | ||
10. | I.K. (25.09.2004.) | 4,19 | 10 | 50 | 60 | |
11. | I.A. (04.10.2004.) | 4,55 | 30 | 30 | ||
12. | Š.B. (07.10.2004.) | 4,53 | 30 | 10 | 40 | |
13. | A.Ć. (30.10.2004.) | 4,62 | 35 | 35 | ||
14. | N.B. (29.09.2004.) | 3,73 | 1 | 1 | ||
15. | E.Z. (19.07.2001.) | 4,41 | 25 | 20 | 45 |
Članak 4.
Studentima viših godina koji ostvaruju pravo na bespovratna sredstva financijske pomoći iznosit će 100,00 eura mjesečno, počevši od listopada 2023. godine do lipnja 2024. godine (uključujući i lipanj) i dodjeljuje se:
Studenti viših godina | ||||||
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | natjecanja | soc.status | ukupno bodovi | |
1. | N.M. (04.12.2001.) | 2,57 | 5 | 5 | ||
2. | M.Z. (10.11.2001.) | 3,62 | 10 | 10 | ||
3. | V.S. (29.01.2001.) | 3,26 | 5 | 5 | ||
4. | J.J. (13.07.2002.) | 4,60 | 40 | 10 | 50 | |
5. | I.Z. (12.08.1999.) | 3,95 | 10 | 10 | ||
6. | H.K. (26.10.2000.) | 3,94 | 10 | 5 | 15 | |
7. | N.S. (17.08.2000.) | 2,82 | 5 | 5 | ||
8. | T.B. (28.01.2003.) | 3,06 | 5 | 5 | ||
9. | L.A. (26.09.2003.) | 3,53 | 10 | 20 | 30 | |
10. | A.V. (15.07.2002.) | 2,95 | 5 | 5 | ||
11. | Z.J. (09.09.2000.) | 5,00 | 60 | 5 | 65 | |
12. | M.B. (08.11.1999.) | 3,60 | 10 | 10 | ||
13. | R.S. (02.09.2002.) | 3,60 | 10 | 10 | ||
14. | B.M. (16.12.2002.) | 3,90 | 10 | 10 | ||
15. | D.Ž. (23.08.2002.) | 4,08 | 15 | 15 |
Članak 5.
Dosadašnji korisnici bespovratnih sredstava u skladu sa zaključenim ugovorima, njih 28, koji su donijeli potvrdu o nastavku redovnog studija nastavit će primati sredstva u iznosu od 100,00 eura mjesečno i to:
Ime i prezime (datum rođenja) | prosjek | bodovi | |
1. | M.S. (21.05.2000.) | 4,31 | 30 |
2. | K.U. (15.02.2004.) | 3,22 | 5 |
3. | M.J. (13.07.2002.) | 3,44 | 35 |
4. | A.R. (25.07.2001.) | 3,22 | 25 |
5. | L.Z. (05.09.2003.) | 3,63 | 10 |
6. | T.M. (18.04.2002.) | 4,10 | 5 |
7. | L.L. (09.09.2003.) | 3,62 | 10 |
8. | I.J. (02.07.1999.) | 4,06 | 15 |
9. | F.Z. (17.01.1999.) | 3,90 | 10 |
10. | T.Ć. (11.09.1998.) | 4,06 | 15 |
11. | P.V. (22.12.2000.) | 3,93 | 10 |
12. | N.L. (01.08.2001.) | 3,12 | 5 |
13. | R.K. (24.03.2004.) | 3,72 | 10 |
14. | I.A.B. (23.01.2003.) | 4,15 | 20 |
15. | M.M. (07.12.2003.) | 3,22 | 5 |
16. | J.B. (22.11.1999.) | 3,81 | 10 |
17. | A.Z. (23.12.1998.) | 2,66 | 5 |
18. | P.K. (08.08.2003.) | 3,41 | 5 |
19. | A.K. (17.07.2000.) | 3,40 | 5 |
20. | J.K. (04.10.2003.) | 3,52 | 10 |
21. | D.R. (05.09.1997.) | 4,33 | 30 |
22. | M.A. (15.02.2004.) | 2,90 | 5 |
23. | G.L. (09.12.2000.) | 4,00 | 15 |
24. | N.J. (24.11.2003.) | 3,12 | 5 |
25. | A.U. (25.07.2002.) | 3,00 | 5 |
26. | Z.B. (04.03.2003.) | 2,71 | 5 |
27. | L.J. (16.11.1997.) | 3,72 | 10 |
28. | B.B. (03.08.2003.) | 3,00 | 5 |
Članak 6.
Studenti koji ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja su:
- R.A. (12.04.2004.)
- J.K. (17.10.2004.)
- H.V. (25.08.2003.)
- A.G. (22.11.2004.)
- L.K. (25.04.2003.)
- Š.D. (10.07.2003.)
- E.B. (01.08.1997.)
- B.B. (02.10.2003.)
- A.A. (11.06.2001.)
Članak 7.
Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo na uvid natječajne dokumentacije i mogu podnijeti pismeni prigovor Općinskom Načelniku Općine Poličnik u roku od 8 (osam) dana od objave ove Odluke.
Članak 8.
Općina Poličnik će sa studentima koji su ostvarili pravo na bespovratnu financijsku pomoć potpisati ugovor nakon stupanja na snagu ove odluke.
Općinski načelnik
Davor Lončar